2019年3月2日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 5-4 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | DeNA | 6-1 | 日本ハム | ◎ | |
0.0 | 中日 | ロッテ | 1-3 | ロッテ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 阪神 | 1-0 | ソフトバンク | ◎ | |
西武 | 広島 | 0.5 | 1-6 | 広島 | ◎ |
2019年3月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
西武 | 広島 | 0.3 | 4-10 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | DeNA | 0-0 | DeNA | △ | |
1.0 | 巨人 | ヤクルト | 2-6 | ヤクルト | ◎ | |
0.0 | 中日 | ロッテ | 3-9 | ロッテ | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 阪神 | 7-2 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ソフトバンク | 西武 | 3-11 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
オリックス | ヤクルト | 0.3 | 5-1 | ヤクルト | × | |
0.5 | 広島 | 巨人 | 4-1 | 広島 | ◎ |
2019年3月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
オリックス | ヤクルト | 0.3 | 4-5 | ヤクルト | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | ロッテ | 7-10 | ロッテ | ◎ | |
0.0 | 中日 | DeNA | 5-2 | 中日 | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 西武 | 5-2 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | オリックス | ヤクルト | 5-0 | オリックス | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 中日 | DeNA | 0-5 | DeNA | ◎ |
2019年3月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
楽天 | 阪神 | 1.0 | 7-1 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | オリックス | 巨人 | 7-1 | オリックス | ◎ |
2019年3月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 広島 | DeNA | 12-5 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ロッテ | 中日 | 0-1 | ロッテ | × | |
オリックス | 巨人 | 0.3 | 3-10 | 巨人 | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 日本ハム | 3-3 | 阪神 | △ | |
0.5 | 楽天 | 西武 | 5-8 | 西武 | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | ヤクルト | 4-3 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 巨人 | 1.3 | 1-3 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ロッテ | 中日 | 1-1 | 中日 | ◎ | |
オリックス | 日本ハム | 1.0 | 7-5 | 日本ハム | × |
2019年3月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 広島 | 日本ハム | 0-13 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ロッテ | ヤクルト | 0-4 | ヤクルト | ◎ | |
0.7 | 楽天 | DeNA | 7-1 | 楽天 | ◎ | |
0.5 | 中日 | 阪神 | 4-5 | 中日 | × | |
0.5 | オリックス | 西武 | 7-6 | オリックス | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 巨人 | 2-4 | 巨人 | ◎ |
2019年3月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | ヤクルト | 0.5 | 5-9 | ヤクルト | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
楽天 | DeNA | 0.3 | 3-3 | 楽天 | ◎ | |
0.5 | 中日 | 阪神 | 2-4 | 阪神 | ◎ | |
オリックス | 西武 | 0.7 | 2-2 | 西武 | × | |
0.0 | 広島 | 日本ハム | 5-1 | 広島 | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 巨人 | 3-2 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 楽天 | DeNA | 5-2 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 西武 | 0.5 | 0-3 | 西武 | ◎ | |
オリックス | 広島 | 0.5 | 2-3 | 広島 | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 巨人 | 3-4 | 巨人 | ◎ |
2019年3月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ソフトバンク | 0.7 | 1-4 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ロッテ | 日本ハム | 3-4 | 日本ハム | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 巨人 | 7-8 | 巨人 | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 中日 | 0-6 | 中日 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 西武 | 1-5 | 西武 | ◎ | |
0.7 | 広島 | オリックス | 3-5 | 広島 | × |
2019年3月17日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 西武 | 7-3 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | ソフトバンク | 5-7 | ソフトバンク | ◎ | |
0.0 | DeNA | ロッテ | 7-4 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 中日 | 4-2 | 楽天 | ◎ | |
0.5 | 広島 | オリックス | 0-0 | 広島 | × |
2019年3月19日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | オリックス | 0.5 | 4-1 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 西武 | ロッテ | 3-10 | ロッテ | ◎ | |
ヤクルト | 広島 | 0.3 | 3-4 | 広島 | ◎ | |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 8-4 | DeNA | ◎ |
2019年3月20日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | オリックス | 0.5 | 0-2 | オリックス | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 西武 | ロッテ | 3-1 | 西武 | ◎ | |
0.7 | 巨人 | 日本ハム | 6-3 | 巨人 | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 0.3 | 1-10 | 阪神 | ◎ | |
DeNA | 広島 | 0.5 | 1-0 | 広島 | × | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 4-3 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月21日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ロッテ | 阪神 | 3-10 | ロッテ | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 西武 | 巨人 | 2-13 | 巨人 | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 広島 | 7-7 | ヤクルト | △ | |
DeNA | 日本ハム | 0.5 | 2-2 | 日本ハム | × | |
0.0 | 中日 | オリックス | 7-4 | 中日 | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 4-6 | 楽天 | ◎ |
2019年3月22日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ソフトバンク | 広島 | 0-4 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 中日 | 楽天 | 2-2 | 楽天 | ◎ | |
オリックス | 阪神 | 0.3 | 3-2 | オリックス | ◎ |
2019年3月23日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 阪神 | オリックス | 2-4 | オリックス | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | ヤクルト | 0.3 | 0-5 | ヤクルト | ◎ | |
0.7 | 西武 | DeNA | 4-3 | 西武 | ◎ | |
0.5 | 巨人 | ロッテ | 5-5 | ロッテ | ◎ | |
0.0 | 中日 | 楽天 | 4-3 | 中日 | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 広島 | 5-2 | ソフトバンク | ◎ |
2019年3月24日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
オリックス | 阪神 | 0.5 | 4-8 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | ヤクルト | 2-4 | ヤクルト | ◎ | |
0.0 | 西武 | DeNA | 1-6 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 巨人 | ロッテ | 6-4 | 巨人 | ◎ | |
0.0 | 中日 | 楽天 | 7-7 | 中日 | △ | |
0.0 | 日 | ソフトバンク | 6-6 | ソフトバンク | △ |
2019年3月29日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | オリックス | 7-3 | 日本ハム | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | DeNA | 中日 | 8-1 | DeNA | ◎ | |
阪神 | ヤクルト | 0.3 | 2-1 | 阪神 | ◎ | |
広島 | 巨人 | 0.7 | 5-0 | 広島 | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 5-4 | 楽天 | × | |
1.5 | ソフトバンク | 西武 | 5-4 | ソフトバンク | × |
2019年3月30日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | DeNA | 中日 | 1-9 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 阪神 | ヤクルト | 1-0 | 阪神 | ◎ | |
0.0 | 広島 | 巨人 | 2-5 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | オリックス | 4-4 | 日本ハム | × | |
0.3 | ロッテ | 楽天 | 3-9 | 楽天 | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 西武 | 6-5 | ソフトバンク | △ |
2019年3月31日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ソフトバンク | 西武 | 3-1 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | DeNA | 中日 | 3-2 | DeNA | ◎ | |
0.5 | 阪神 | ヤクルト | 1-2 | ヤクルト | ◎ | |
0.3 | 広島 | 巨人 | 3-6 | 巨人 | ◎ | |
0.7 | 日本ハム | オリックス | 3-1 | 日本ハム | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 楽天 | 4-9 | 楽天 | ◎ |