2021年5月1日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 1.0 | 10-2 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 中日 | 6-9 | 中日 | ◎ | |
0.5 | 日本ハム | 西武 | 5-4 | 西武 | × | |
0.7 | 楽天 | ロッテ | 3-0 | 楽天 | ◎ | |
オリックス | ソフトバンク | 0.7 | 0-13 | オリックス | × |
2021年5月2日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 8-7 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 広島 | 7-3 | 広島 | × | |
0.5 | 楽天 | ロッテ | 5-6 | ロッテ | ◎ | |
オリックス | ソフトバンク | 1.3 | 5-4 | ソフトバンク | × |
2021年5月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 広島 | 巨人 | 2-3 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 中日 | DeNA | 1-2 | 中日 | × | |
西武 | オリックス | 0.3 | 3-6 | オリックス | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 4-7 | ソフトバンク | × |
2021年5月4日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 西武 | オリックス | 6-6 | オリックス | △ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 阪神 | 1.5 | 5-11 | ヤクルト | × | |
0.7 | 中日 | DeNA | 5-1 | 中日 | ◎ | |
広島 | 巨人 | 1.3 | 1-1 | 巨人 | × | |
0.3 | ソフトバンク | 楽天 | 6-4 | 楽天 | × |
2021年5月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
西武 | オリックス | 1半 | 6-2 | オリックス | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 阪神 | 1半3 | 2-2 | 阪神 | × | |
0.3 | 中日 | DeNA | 0-4 | 中日 | × | |
広島 | 巨人 | 0.3 | 0-4 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 楽天 | 5-5 | ソフトバンク | × |
2021年5月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 巨人 | ヤクルト | 4-6 | ヤクルト | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 1半 | 12-6 | 阪神 | × | |
日本ハム | 楽天 | 1半5 | 6-1 | 日本ハム | ◎ | |
0.0 | ロッテ | オリックス | 7-5 | ロッテ | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 西武 | 2-2 | ソフトバンク | △ |
2021年5月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ロッテ | オリックス | 2-5 | ロッテ | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 1.5 | 1-4 | 阪神 | ◎ | |
中日 | 広島 | 0.3 | 3-4 | 中日 | × | |
日本ハム | 楽天 | 1.3 | 4-1 | 楽天 | × | |
1.0 | ソフトバンク | 西武 | 0-2 | ソフトバンク | × |
2021年5月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 7-5 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 1.5 | 2-3 | DeNA | ◎ | |
1.3 | 中日 | 広島 | 2-0 | 広島 | × | |
日本ハム | 楽天 | 1.0 | 3-6 | 楽天 | ◎ | |
0.3 | ロッテ | オリックス | 7-4 | ロッテ | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 西武 | 3-1 | ソフトバンク | ◎ |
2021年5月11日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 2-4 | DeNA | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 中日 | 4-4 | 中日 | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 0.7 | 1-9 | 日本ハム | × | |
0.5 | 楽天 | 西武 | 3-3 | 楽天 | × | |
0.5 | ソフトバンク | ロッテ | 1-4 | ロッテ | ◎ |
2021年5月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 0.7 | 5-5 | 巨人 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 広島 | 0.7 | 5-5 | 広島 | × | |
日本ハム | オリックス | 1.3 | 2-1 | オリックス | × | |
0.7 | 楽天 | 西武 | 4-3 | 西武 | × | |
0.3 | ソフトバンク | ロッテ | 8-8 | ロッテ | ◎ |
2021年5月13日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 中日 | 2-1 | 中日 | ◎ |
2021年5月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 広島 | DeNA | 9-2 | DeNA | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 阪神 | 0.5 | 1-2 | 阪神 | ◎ | |
0.0 | 中日 | ヤクルト | 1-4 | ヤクルト | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.7 | 2-5 | 日本ハム | × | |
ロッテ | 阪神 | 0.3 | 4-4 | ロッテ | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 0.7 | 9-4 | 楽天 | × |
2021年5月15日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 阪神 | 0.3 | 5-3 | 阪神 | × | |
中日 | ヤクルト | 0.3 | 0-5 | ヤクルト | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 3-7 | 日本ハム | × | |
0.3 | ロッテ | 西武 | 0-3 | 西武 | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 0.5 | 4-3 | オリックス | ◎ |
2021年5月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | ソフトバンク | 0.3 | 2-2 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 阪神 | 5-6 | 阪神 | ◎ | |
1.0 | 中日 | ヤクルト | 2-2 | 中日 | × | |
0.0 | 広島 | DeNA | 3-3 | 広島 | △ | |
ロッテ | 西武 | 0.5 | 6-6 | ロッテ | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 0.7 | 0-1 | オリックス | × |
2021年5月18日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | DeNA | 中日 | 1-5 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 広島 | 7-2 | 広島 | × | |
1.3 | 阪神 | ヤクルト | 3-14 | 阪神 | × | |
0.7 | 楽天 | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 2-8 | ソフトバンク | ◎ | |
0.3 | オリックス | ロッテ | 6-5 | オリックス | ◎ |
2021年5月19日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 日本ハム | 3-2 | 日本ハム | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 広島 | 2-10 | 広島 | × | |
0.0 | 阪神 | ヤクルト | 3-1 | 阪神 | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 5-6 | 西武 | × | |
0.7 | オリックス | ロッテ | 4-6 | オリックス | × |
2021年5月日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 日本ハム | 1-4 | 日本ハム | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 7-2 | ソフトバンク | × |
2021年5月21日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | DeNA | 3-5 | ヤクルト | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 中日 | 巨人 | 1-1 | 巨人 | △ | |
0.7 | 西武 | 日本ハム | 7-1 | 日本ハム | × | |
0.0 | ロッテ | 楽天 | 6-13 | 楽天 | ◎ |
2021年5月22日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 3-1 | 楽天 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | DeNA | 1-0 | ヤクルト | ◎ | |
中日 | 巨人 | 0.3 | 4-5 | 巨人 | ◎ | |
1.3 | 西武 | 日本ハム | 8-1 | 西武 | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | オリックス | 7-2 | オリックス | × |
2021年5月23日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 巨人 | 0.7 | 4-1 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | DeNA | 10-5 | DeNA | × | |
1.3 | 西武 | 日本ハム | 3-10 | 日本ハム | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 5-6 | ロッテ | × | |
1.0 | ソフトバンク | オリックス | 7-2 | オリックス | × |
2021年5月25日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 楽天 | 0.3 | 9-4 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 日本ハム | 2-4 | ヤクルト | × | |
DeNA | オリックス | 0.5 | 10-3 | オリックス | × | |
中日 | ソフトバンク | 0.5 | 2-0 | 中日 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | ロッテ | 3-5 | 阪神 | × |
2021年5月26日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | ソフトバンク | 0.7 | 4-3 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 楽天 | 0.3 | 5-2 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 日本ハム | 4-3 | 日本ハム | × | |
DeNA | オリックス | 0.7 | 5-14 | オリックス | ◎ | |
0.3 | 阪神 | ロッテ | 3-2 | 阪神 | ◎ |
2021年5月27日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | ソフトバンク | 1.0 | 3-3 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 楽天 | 0.3 | 0-2 | 巨人 | × | |
0.3 | ヤクルト | 日本ハム | 5-2 | 日本ハム | × | |
DeNA | オリックス | 0.3 | 11-8 | オリックス | × | |
0.5 | 阪神 | ロッテ | 4-6 | ロッテ | ◎ | |
広島 | 西武 | 1.3 | 4-4 | 広島 | ◎ |
2021年5月28日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ソフトバンク | 巨人 | 9-3 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 中日 | 0.7 | 10-1 | 日本ハム | ◎ | |
1.0 | 楽天 | DeNA | 6-7 | 楽天 | × | |
0.0 | 西武 | 阪神 | 7-10 | 阪神 | ◎ | |
1.7 | ロッテ | 広島 | 8-10 | ロッテ | × | |
0.7 | オリックス | ヤクルト | 9-2 | ヤクルト | × |
2021年5月29日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1半 | ロッテ | 広島 | 7-3 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 中日 | 4-7 | 日本ハム | × | |
0.7 | 楽天 | DeNA | 1-1 | 楽天 | × | |
西武 | 阪神 | 0.3 | 1-0 | 阪神 | × | |
オリックス | ヤクルト | 0.3 | 4-7 | オリックス | × | |
1.0 | ソフトバンク | 巨人 | 8-3 | ソフトバンク | ◎ |
2021年5月30日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | 巨人 | 3-4 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 中日 | 1-4 | 中日 | ◎ | |
1.0 | 楽天 | DeNA | 5-1 | 楽天 | ◎ | |
0.3 | 西武 | 阪神 | 8-9 | 西武 | × | |
1.7 | ロッテ | 広島 | 7-1 | 広島 | × | |
オリックス | ヤクルト | 0.5 | 8-7 | オリックス | ◎ |