2021年6月1日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 西武 | 4-4 | 西武 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 楽天 | 7-4 | 楽天 | × | |
DeNA | ソフトバンク | 0.7 | 4-3 | DeNA | ◎ | |
0.5 | 中日 | ロッテ | 1-0 | ロッテ | × | |
0.7 | 阪神 | オリックス | 2-6 | オリックス | ◎ | |
広島 | 日本ハム | 0.3 | 3-7 | 日本ハム | ◎ |
2021年6月2日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 日本ハム | 0.5 | 3-0 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 西武 | 4-3 | 西武 | × | |
ヤクルト | 楽天 | 0.3 | 1-3 | 楽天 | ◎ | |
DeNA | ソフトバンク | 1.0 | 1-1 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 中日 | ロッテ | 2-2 | 中日 | × | |
0.0 | 阪神 | オリックス | 2-1 | 阪神 | ◎ |
2021年6月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 西武 | 4-4 | 西武 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 楽天 | 0.3 | 2-4 | ヤクルト | × | |
DeNA | ソフトバンク | 0.5 | 4-3 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 中日 | ロッテ | 4-3 | 中日 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | オリックス | 3-7 | 阪神 | × |
2021年6月4日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 楽天 | 1.0 | 5-12 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 日本ハム | 6-0 | 巨人 | ◎ | |
ヤクルト | 西武 | 0.7 | 10-1 | 西武 | × | |
DeNA | ロッテ | 0.3 | 7-11 | DeNA | × | |
中日 | オリックス | 0.5 | 1-2 | 中日 | × | |
0.0 | 阪神 | ソフトバンク | 6-1 | 阪神 | ◎ |
2021年6月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 日本ハム | 4-6 | 巨人 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 西武 | 3-6 | 西武 | ◎ | |
0.0 | DeNA | ロッテ | 11-9 | ロッテ | × | |
0.3 | 中日 | オリックス | 6-3 | 中日 | ◎ | |
阪神 | ソフトバンク | 0.3 | 2-10 | ソフトバンク | ◎ | |
広島 | 楽天 | 0.7 | 3-7 | 広島 | × |
2021年6月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 西武 | 9-6 | ヤクルト | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 日本ハム | 2-4 | 巨人 | × | |
0.3 | DeNA | ロッテ | 4-3 | ロッテ | × | |
0.5 | 中日 | オリックス | 0-4 | オリックス | ◎ | |
0.0 | 阪神 | ソフトバンク | 3-8 | ソフトバンク | ◎ | |
広島 | 楽天 | 1.0 | 4-6 | 広島 | × |
2021年6月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ソフトバンク | 広島 | 3-3 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.3 | 2-3 | 日本ハム | × | |
楽天 | 中日 | 0.3 | 5-2 | 楽天 | ◎ | |
0.0 | 西武 | DeNA | 8-3 | 西武 | ◎ | |
0.3 | ロッテ | ヤクルト | 7-4 | ヤクルト | × | |
0.0 | オリックス | 巨人 | 3-3 | オリックス | △ |
2021年6月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ソフトバンク | 広島 | 8-4 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.7 | 3-10 | 日本ハム | × | |
0.5 | 楽天 | 中日 | 3-7 | 楽天 | × | |
0.3 | 西武 | DeNA | 8-8 | DeNA | ◎ | |
0.5 | ロッテ | ヤクルト | 3-5 | ヤクルト | ◎ | |
0.3 | オリックス | 巨人 | 3-1 | オリックス | ◎ |
2021年6月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.7 | 2-4 | 日本ハム | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 楽天 | 中日 | 6-2 | 楽天 | ◎ | |
0.3 | 西武 | DeNA | 5-3 | DeNA | × | |
0.3 | ロッテ | ヤクルト | 2-1 | ヤクルト | × | |
オリックス | 巨人 | 0.5 | 6-0 | 巨人 | × | |
1.3 | ソフトバンク | 広島 | 1-1 | ソフトバンク | × |
2021年6月11日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1半 | オリックス | 広島 | 4-0 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.5 | 0-4 | DeNA | ◎ | |
楽天 | 阪神 | 0.3 | 2-3 | 楽天 | × | |
0.0 | 西武 | 中日 | 5-6 | 中日 | ◎ | |
ロッテ | 巨人 | 0.5 | 1-5 | ロッテ | × | |
0.7 | ソフトバンク | ヤクルト | 0-1 | ソフトバンク | × |
2021年6月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ソフトバンク | ヤクルト | 2-4 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.7 | 4-3 | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 阪神 | 1-9 | 阪神 | ◎ | |
0.5 | 西武 | 中日 | 7-3 | 中日 | × | |
ロッテ | 巨人 | 0.3 | 4-11 | ロッテ | × | |
オリックス | 広島 | 0.3 | 3-2 | 広島 | × |
2021年6月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | ヤクルト | 4-6 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.7 | 1-4 | 日本ハム | × | |
0.0 | 楽天 | 阪神 | 5-6 | 阪神 | ◎ | |
0.5 | 西武 | 中日 | 4-3 | 西武 | ◎ | |
ロッテ | 巨人 | 1.3 | 5-4 | 巨人 | × | |
0.7 | オリックス | 広島 | 9-8 | オリックス | ◎ |
2021年6月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 西武 | 0.7 | 2-3 | 西武 | ◎ |
2021年6月15日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 西武 | 0.3 | 5-3 | 西武 | × |
2021年6月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 広島 | 日本ハム | 1-8 | 広島 | × |
2021年6月19日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 中日 | 0.3 | 5-2 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | DeNA | 広島 | 4-7 | DeNA | × | |
0.0 | 阪神 | 巨人 | 7-1 | 阪神 | ◎ | |
楽天 | オリックス | 1.0 | 2-5 | オリックス | ◎ | |
0.3 | 西武 | ロッテ | 0-5 | ロッテ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 1-2 | 日本ハム | ◎ |
2021年6月20日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 1-1 | ソフトバンク | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 中日 | 2-1 | ヤクルト | ◎ | |
0.0 | DeNA | 広島 | 10-8 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 巨人 | 1-2 | ココス | ◎ | |
楽天 | オリックス | 0.5 | 0-3 | 楽天 | × | |
0.7 | 西武 | ロッテ | 3-3 | 西武 | × |
2021年6月21日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 楽天 | オリックス | 3-4 | 楽天 | × |
2021年6月22日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 中日 | 阪神 | 1-2 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | DeNA | 6-1 | DeNA | × | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 1-6 | ヤクルト | ◎ | |
0.3 | 西武 | 楽天 | 2-0 | 楽天 | × | |
0.0 | ロッテ | ソフトバンク | 4-6 | ソフトバンク | ◎ | |
1.0 | オリックス | 日本ハム | 5-2 | オリックス | ◎ |
2021年6月23日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | オリックス | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | DeNA | 4-2 | 巨人 | ◎ | |
中日 | 阪神 | 0.7 | 6-2 | 阪神 | × | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 5-8 | 広島 | × | |
西武 | 楽天 | 0.7 | 4-6 | 楽天 | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.5 | 1-1 | ソフトバンク | × |
2021年6月24日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 阪神 | 1.5 | 0-6 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | ヤクルト | 1.0 | 1-4 | ヤクルト | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.3 | 2-7 | ロッテ | × | |
0.3 | オリックス | 日本ハム | 2-5 | オリックス | × |
2021年6月25日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 0.3 | 1-7 | ヤクルト | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 阪神 | DeNA | 0-3 | 阪神 | × | |
広島 | 中日 | 0.7 | 3-6 | 中日 | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 0.3 | 5-1 | 楽天 | ◎ | |
1.0 | オリックス | 西武 | 1-3 | オリックス | × |
2021年6月26日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 中日 | 0.7 | 11-5 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 巨人 | 3-10 | ヤクルト | × | |
1.5 | 阪神 | DeNA | 1-3 | 阪神 | × | |
0.0 | 日本ハム | ロッテ | 1-3 | ロッテ | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 1.0 | 3-2 | 楽天 | ◎ | |
オリックス | 西武 | 0.3 | 3-3 | オリックス | ◎ |
2021年6月27日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 阪神 | DeNA | 3-8 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 0.7 | 2-5 | 巨人 | ◎ | |
0.5 | 広島 | 中日 | 1-1 | 広島 | × | |
0.3 | 日本ハム | ロッテ | 3-8 | ロッテ | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 0.3 | 3-2 | ソフトバンク | × | |
1.5 | オリックス | 西武 | 10-0 | 西武 | × |
2021年6月28日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ソフトバンク | 西武 | 0.3 | 2-5 | ソフトバンク | × |
2021年6月29日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 阪神 | ヤクルト | 5-3 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 広島 | 11-8 | 巨人 | ◎ | |
DeNA | 中日 | 0.5 | 3-2 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 日本ハム | 5-5 | 日本ハム | ◎ | |
0.0 | オリックス | ロッテ | 5-5 | オリックス | △ |
2021年6月30日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 楽天 | 日本ハム | 0-3 | 日本ハム | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 広島 | 0-1 | 巨人 | × | |
0.3 | DeNA | 中日 | 9-4 | DeNA | ◎ | |
0.7 | 阪神 | ヤクルト | 2-2 | 阪神 | × | |
0.3 | オリックス | ロッテ | 5-0 | オリックス | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 西武 | 9-1 | 西武 | × |