2021年7月1日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 広島 | 10-4 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 阪神 | ヤクルト | 1-6 | ヤクルト | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 日本ハム | 1-2 | 楽天 | × | |
0.3 | ソフトバンク | 西武 | 0-1 | ソフトバンク | × |
2021年7月日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 中日 | ヤクルト | 3-9 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 阪神 | 1.0 | 7-1 | 阪神 | × | |
西武 | オリックス | 1半 | 3-5 | 西武 | × |
2021年7月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 5-3 | ロッテ | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 0.7 | 1-5 | 巨人 | ◎ | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 0-5 | ヤクルト | ◎ | |
広島 | 阪神 | 0.7 | 1-3 | 広島 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.3 | 5-3 | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | 西武 | オリックス | 1-7 | 西武 | × |
2021年7月4日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ロッテ | 楽天 | 8-6 | 楽天 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 3-2 | 巨人 | × | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 3-3 | ヤクルト | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 4-3 | 阪神 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 0-5 | ソフトバンク | ◎ | |
西武 | オリックス | 1半 | 2-3 | オリックス | × |
2021年7月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ロッテ | 楽天 | 8-1 | ロッテ | ◎ |
2021年7月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
オリックス | 楽天 | 1.5 | 2-7 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 中日 | 2-3 | 中日 | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 0.7 | 1-5 | 阪神 | ◎ | |
0.3 | 広島 | DeNA | 2-4 | 広島 | × | |
日本ハム | 西武 | 1.0 | 4-3 | 日本ハム | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.5 | 11-5 | ソフトバンク | × |
2021年7月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 西武 | 1.3 | 2-1 | 西武 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 中日 | 3-1 | 中日 | × | |
0.0 | ヤクルト | 阪神 | 6-4 | ヤクルト | ◎ | |
広島 | DeNA | 0.3 | 3-3 | 広島 | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 1.3 | 4-1 | ソフトバンク | × | |
0.0 | オリックス | 楽天 | 5-6 | 楽天 | ◎ |
2021年7月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | DeNA | 0.3 | 5-3 | DeNA | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 中日 | 0-1 | 中日 | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 1.0 | 5-6 | 阪神 | △ | |
オリックス | 楽天 | 1.0 | 1-1 | オリックス | ◎ |
2021年7月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | 日本ハム | 0.3 | 1-6 | 日本ハム | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 広島 | 4-3 | 広島 | × | |
0.3 | 中日 | DeNA | 3-1 | 中日 | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 巨人 | 4-1 | 巨人 | × | |
ソフトバンク | オリックス | 1.0 | 0-8 | オリックス | ◎ |
2021年7月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | ソフトバンク | オリックス | オリックス | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 広島 | 0-5 | 広島 | ◎ | |
中日 | DeNA | 0.5 | 6-2 | DeNA | × | |
阪神 | 巨人 | 0.3 | 1-8 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 2-6 | 西武 | ◎ | |
ロッテ | 日本ハム | 0.3 | 4-4 | ロッテ | ◎ |
2021年7月11日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ソフトバンク | オリックス | 0.7 | 7-4 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 中日 | DeNA | 5-5 | 中日 | × | |
阪神 | 巨人 | 0.5 | 0-1 | 阪神 | × | |
0.0 | 楽天 | 西武 | 9-3 | 楽天 | ◎ |
2021年7月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 中日 | 0.3 | 6-2 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 阪神 | DeNA | 4-3 | 阪神 | × | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.3 | 8-0 | 楽天 | × |
2021年7月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 西武 | ロッテ | 6-7 | ロッテ | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 6-14 | ヤクルト | ◎ | |
1.0 | 阪神 | DeNA | 2-8 | DeNA | ◎ | |
0.7 | 広島 | 中日 | 8-3 | 中日 | × | |
日本ハム | オリックス | 0.3 | 0-5 | オリックス | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 楽天 | 2-6 | 楽天 | ◎ |
2021年7月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ソフトバンク | 楽天 | 2-4 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 7-11 | ヤクルト | ◎ | |
0.5 | 阪神 | DeNA | 3-4 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 広島 | 中日 | 2-0 | 広島 | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 0.5 | 6-2 | 日本ハム | ◎ | |
0.5 | 西武 | ロッテ | 8-3 | ロッテ | × |
2021年7月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 全パ | 全セ | 4-5 | 全セ | ◎ |
2021年7月17日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.2 | 全パ | 全セ | 4-3 | 全パ | × |