2022年4月1日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | オリックス | 日本ハム | 2-0 | オリックス | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 阪神 | 6-5 | 阪神 | △ | |
0.7 | ヤクルト | DeNA | 1-6 | DeNA | ◎ | |
中日 | 広島 | 0.5 | 3-2 | 中日 | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 1.0 | 0-1 | 楽天 | △ | |
0.3 | ロッテ | 西武 | 2-1 | 西武 | × |
2022年4月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 阪神 | 5-4 | 阪神 | △ | |
0.7 | ヤクルト | DeNA | 3-2 | ヤクルト | ◎ | |
中日 | 広島 | 1.3 | 4-3 | 中日 | ◎ | |
ロッテ | 西武 | 0.3 | 8-1 | ロッテ | ◎ | |
1.7 | オリックス | 日本ハム | 7-0 | オリックス | ◎ |
2022年4月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 阪神 | 9-5 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 中日 | 広島 | 1-0 | 中日 | ◎ | |
1半3 | ロッテ | 西武 | 4-2 | ロッテ | ◎ | |
1.5 | オリックス | 日本ハム | 4-2 | オリックス | ◎ |
2022年4月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 阪神 | DeNA | 4-0 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 中日 | 6-7 | 中日 | ◎ | |
広島 | 巨人 | 1.0 | 3-1 | 広島 | ◎ | |
日本ハム | ロッテ | 0.5 | 0-2 | ロッテ | ◎ | |
1半 | 楽天 | 西武 | 7-3 | 楽天 | ◎ | |
1.5 | ソフトバンク | オリックス | 6-3 | ソフトバンク | ◎ |
2022年4月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 阪神 | DeNA | 1-6 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 中日 | 2-1 | ヤクルト | △ | |
広島 | 巨人 | 0.5 | 1-2 | 巨人 | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | ロッテ | 3-2 | ロッテ | × | |
1半7 | 楽天 | 西武 | 7-2 | 楽天 | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | オリックス | 1-3 | オリックス | ◎ |
2022年4月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | オリックス | 3-11 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 中日 | 3-11 | ヤクルト | × | |
広島 | 巨人 | 0.7 | 9-2 | 広島 | ◎ |
2022年4月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 楽天 | 0.7 | 0-3 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 巨人 | ヤクルト | 2-7 | ヤクルト | ◎ | |
阪神 | 広島 | 0.7 | 3-3 | 阪神 | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 1.3 | 1-8 | ソフトバンク | ◎ | |
0.3 | ロッテ | オリックス | 5-0 | オリックス | × |
2022年4月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | 楽天 | 1.3 | 5-8 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 巨人 | ヤクルト | 3-2 | ヤクルト | △ | |
阪神 | 広島 | 0.7 | 1-9 | 広島 | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 1.0 | 0-0 | 西武 | ◎ | |
ロッテ | オリックス | 1半 | 2-4 | オリックス | ◎ |
2022年4月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | ヤクルト | 1-2 | 巨人 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 広島 | 0.5 | 0-1 | 阪神 | × | |
日本ハム | 楽天 | 1.0 | 3-2 | 日本ハム | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 1.0 | 6-0 | 西武 | ◎ | |
1.5 | ロッテ | オリックス | 6-0 | ロッテ | ◎ |
2022年4月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.7 | 巨人 | DeNA | 10-4 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 広島 | 3-1 | 広島 | × | |
0.3 | 中日 | 阪神 | 2-1 | 阪神 | × | |
0.5 | 西武 | 日本ハム | 0-3 | 日本ハム | ◎ | |
ソフトバンク | ロッテ | 0.5 | 0-3 | ロッテ | ◎ |
2022年4月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 西武 | 日本ハム | 4-3 | 日本ハム | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.5 | 巨人 | DeNA | 4-3 | DeNA | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 広島 | 1-5 | ヤクルト | × | |
0.3 | 中日 | 阪神 | 1-0 | 阪神 | × |
2022年4月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | ソフトバンク | ロッテ | 4-0 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1半 | 中日 | DeNA | 4-1 | DeNA | × |
2022年4月15日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 巨人 | 1.5 | 4-1 | 巨人 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.7 | 2-3 | DeNA | × | |
0.0 | オリックス | 西武 | 1-6 | オリックス | × |
2022年4月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.5 | 6-0 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 巨人 | 1.3 | 2-1 | 巨人 | × | |
0.7 | 広島 | 中日 | 3-2 | 中日 | × | |
1.0 | ロッテ | 日本ハム | 4-11 | 日本ハム | ◎ | |
オリックス | 西武 | 0.3 | 3-0 | オリックス | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 5-6 | ソフトバンク | × |
2022年4月17日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 巨人 | 0.7 | 1-3 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.7 | 4-5 | 田山 | ◎ | |
1.0 | 広島 | 中日 | 4-10 | 広島 | × | |
1半5 | ロッテ | 日本ハム | 0-1 | ロッテ | × | |
オリックス | 西武 | 0.3 | 4-3 | 西武 | × | |
0.3 | ソフトバンク | 楽天 | 4-13 | ソフトバンク | × |
2022年4月19日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
西武 | ロッテ | 0.7 | 4-0 | ロッテ | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 広島 | 3-1 | 巨人 | ◎ | |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 5-4 | 阪神 | × | |
0.7 | 中日 | ヤクルト | 4-12 | ヤクルト | ◎ | |
1.3 | 楽天 | 日本ハム | 0-2 | 楽天 | × | |
1.7 | オリックス | ソフトバンク | 0-3 | オリックス | × |
2022年4月20日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 4-1 | ヤクルト | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 広島 | 5-3 | 広島 | × | |
0.3 | DeNA | 阪神 | 1-0 | DeNA | ◎ | |
1.3 | 楽天 | 日本ハム | 4-2 | 日本ハム | × | |
西武 | ロッテ | 0.3 | 3-0 | ロッテ | × | |
オリックス | ソフトバンク | 0.3 | 3-2 | オリックス | ◎ |
2022年4月21日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 楽天 | 日本ハム | 8-5 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 広島 | 8-4 | 巨人 | ◎ | |
0.7 | DeNA | 阪神 | 7-5 | 阪神 | × | |
オリックス | ソフトバンク | 1.0 | 3-2 | ソフトバンク | × |
2022年4月22日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 広島 | DeNA | 6-1 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 阪神 | 0-6 | ヤクルト | × | |
中日 | 巨人 | 0.3 | 2-7 | 中日 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.5 | 12-5 | 日本ハム | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.7 | 3-0 | 西武 | ◎ | |
オリックス | ロッテ | 0.3 | 0-4 | ロッテ | ◎ |
2022年4月23日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 広島 | DeNA | 6-0 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 阪神 | 0.3 | 1-0 | ヤクルト | ◎ | |
中日 | 巨人 | 1.0 | 0-3 | 巨人 | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.3 | 3-9 | ソフトバンク | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.3 | 3-7 | 西武 | × | |
オリックス | ロッテ | 0.5 | 3-2 | オリックス | ◎ |
2022年4月24日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 阪神 | 3-11 | ヤクルト | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 巨人 | 0.7 | 7-6 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | 広島 | DeNA | 5-4 | DeNA | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 4-11 | ソフトバンク | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.5 | 6-3 | 西武 | ◎ | |
オリックス | ロッテ | 1半7 | 3-6 | ロッテ | ◎ |
2022年4月26日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 6-4 | DeNA | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 1.3 | 2-3 | 日本ハム | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 1.0 | 2-3 | 楽天 | △ | |
1.3 | ソフトバンク | 西武 | 3-0 | 西武 | × |
2022年4月27日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 阪神 | 中日 | 3-1 | 阪神 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 2-8 | 巨人 | ◎ | |
0.7 | 広島 | ヤクルト | 2-8 | ヤクルト | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 0.7 | 2-4 | 日本ハム | × | |
ロッテ | 楽天 | 1.0 | 3-3 | ロッテ | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 西武 | 2-8 | ソフトバンク | × |
2022年4月28日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 5-9 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 0.5 | 0-7 | DeNA | × | |
阪神 | 中日 | 0.3 | 3-2 | 中日 | × | |
日本ハム | オリックス | 0.3 | 6-2 | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 楽天 | 1-2 | 楽天 | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 西武 | 2-4 | ソフトバンク | × |
2022年4月29日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 広島 | 0.3 | 0-1 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 阪神 | 2-3 | 阪神 | ◎ | |
オリックス | 西武 | 0.3 | 1-0 | 西武 | × |
2022年4月30日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
オリックス | 西武 | 0.3 | 3-2 | オリックス | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 阪神 | 3-10 | 巨人 | × | |
0.3 | ヤクルト | DeNA | 2-0 | DeNA | × | |
中日 | 広島 | 1.0 | 4-2 | 中日 | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 0.7 | 7-6 | ソフトバンク | × | |
0.3 | ロッテ | 日本ハム | 7-3 | 日本ハム | × |