2022年5月1日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 楽天 | ソフトバンク | 2-1 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 阪神 | 1-8 | 巨人 | × | |
1.0 | 中日 | 広島 | 4-0 | 中日 | ◎ | |
0.7 | ロッテ | 日本ハム | 3-9 | ロッテ | × | |
0.3 | オリックス | 西武 | 1-2 | 西武 | ◎ |
2022年5月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 西武 | ロッテ | 4-2 | ロッテ | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | DeNA | 中日 | 3-7 | 中日 | ◎ | |
0.3 | 阪神 | ヤクルト | 0-3 | 阪神 | × | |
広島 | 巨人 | 0.3 | 12-3 | 広島 | ◎ | |
日本ハム | 楽天 | 0.7 | 1-2 | 楽天 | ◎ | |
ソフトバンク | オリックス | 0.7 | 7-3 | ソフトバンク | ◎ |
2022年5月4日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ソフトバンク | オリックス | 2-1 | オリックス | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | DeNA | 中日 | 7-1 | DeNA | ◎ | |
0.3 | 阪神 | ヤクルト | 0-3 | 阪神 | × | |
0.0 | 広島 | 巨人 | 3-6 | 広島 | × | |
日本ハム | 楽天 | 1.0 | 1-5 | 日本ハム | × | |
1.0 | 西武 | ロッテ | 5-7 | ロッテ | ◎ |
2022年5月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
広島 | 巨人 | 0.5 | 3-0 | 巨人 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | DeNA | 中日 | 10-2 | DeNA | ◎ | |
阪神 | ヤクルト | 0.3 | 3-2 | ヤクルト | × | |
日本ハム | 楽天 | 1.0 | 4-8 | 日本ハム | × | |
西武 | ロッテ | 0.3 | 7-0 | ロッテ | × | |
0.5 | ソフトバンク | オリックス | 9-3 | ソフトバンク | ◎ |
2022年5月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 広島 | DeNA | 3-4 | 広島 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | ヤクルト | 2-13 | 巨人 | × | |
0.0 | 中日 | 阪神 | 1-0 | 中日 | ◎ | |
1.3 | 西武 | 日本ハム | 5-0 | 日本ハム | × | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.3 | 3-5 | ソフトバンク | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 0.7 | 2-3 | 楽天 | ◎ |
2022年5月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 阪神 | 0.3 | 2-1 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | ヤクルト | 0.3 | 2-6 | ヤクルト | ◎ | |
0.7 | 広島 | DeNA | 2-1 | 広島 | ◎ | |
0.3 | 西武 | 日本ハム | 2-3 | 西武 | × | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.5 | 0-16 | ロッテ | × | |
オリックス | 楽天 | 1.0 | 1-7 | 楽天 | ◎ |
2022年5月8日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 広島 | DeNA | 17-3 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | ヤクルト | 0.3 | 3-4 | 巨人 | × | |
0.7 | 中日 | 阪神 | 3-4 | 中日 | × | |
0.5 | 西武 | 日本ハム | 5-1 | 西武 | ◎ | |
0.3 | ロッテ | ソフトバンク | 4-8 | ロッテ | × | |
オリックス | 楽天 | 1.3 | 1-2 | 楽天 | × |
2022年5月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | 楽天 | ロッテ | 7-0 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 中日 | 0-1 | ヤクルト | × | |
DeNA | 巨人 | 0.7 | 3-1 | 巨人 | × | |
阪神 | 広島 | 0.3 | 0-3 | 阪神 | × | |
0.5 | 日本ハム | オリックス | 2-4 | 日本ハム | × |
2022年5月11日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 中日 | 0-2 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 広島 | 0.5 | 2-3 | 阪神 | × | |
日本ハム | オリックス | 0.3 | 5-2 | 日本ハム | ◎ | |
1.5 | 楽天 | ロッテ | 1-3 | ロッテ | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 西武 | 2-0 | ソフトバンク | ◎ |
2022年5月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | 楽天 | ロッテ | 2-5 | 楽天 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.3 | ヤクルト | 中日 | 3-1 | 中日 | × | |
DeNA | 巨人 | 0.5 | 1-4 | DeNA | × |
2022年5月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 中日 | 5-2 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | ソフトバンク | 1.3 | 1-0 | ソフトバンク | × | |
0.3 | 西武 | 楽天 | 4-2 | 楽天 | × | |
オリックス | ロッテ | 1半 | 1-4 | ロッテ | ◎ |
2022年5月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 2-9 | DeNA | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 中日 | 7-6 | 中日 | × | |
0.3 | 広島 | ヤクルト | 3-5 | 広島 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 2-0 | 日本ハム | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.5 | 5-4 | 楽天 | × | |
1.7 | オリックス | ロッテ | 1-0 | ロッテ | ◎ |
2022年5月15日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 1-8 | DeNA | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 中日 | 3-9 | 中日 | ◎ | |
0.3 | 広島 | ヤクルト | 5-5 | 広島 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 10-2 | ソフトバンク | × | |
西武 | 楽天 | 0.5 | 1-3 | 西武 | × | |
0.3 | オリックス | ロッテ | 8-5 | オリックス | ◎ |
2022年5月17日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 中日 | DeNA | 0-4 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 広島 | 3-2 | 巨人 | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.7 | 1-5 | 西武 | × | |
ロッテ | 楽天 | 1.0 | 6-3 | 楽天 | × | |
0.3 | オリックス | 日本ハム | 3-0 | オリックス | ◎ |
2022年5月18日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 1-0 | ロッテ | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 広島 | 4-2 | 広島 | × | |
1.0 | ヤクルト | 阪神 | 1-8 | ヤクルト | × | |
中日 | DeNA | 0.3 | 6-7 | DeNA | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 2-3 | 西武 | × | |
0.7 | オリックス | 日本ハム | 4-11 | 日本ハム | ◎ |
2022年5月19日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 広島 | 2-1 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 阪神 | 3-0 | ヤクルト | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 0.3 | 2-7 | 楽天 | ◎ |
2022年5月20日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 広島 | 中日 | 11-5 | 広島 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.3 | 3-1 | DeNA | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 巨人 | 2-6 | 巨人 | ◎ | |
日本ハム | 西武 | 0.3 | 5-3 | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | 楽天 | オリックス | 0-1 | オリックス | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | ロッテ | 1-8 | ソフトバンク | × |