2022年8月2日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 楽天 | ロッテ | 4-6 | 楽天 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 阪神 | 1.5 | 3-6 | 阪神 | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 中日 | 5-0 | ヤクルト | ◎ | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 5-2 | 広島 | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.3 | 6-5 | ソフトバンク | ◎ | |
西武 | オリックス | 1.0 | 4-2 | オリックス | × |
2022年8月3日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 西武 | オリックス | 3-1 | オリックス | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 阪神 | 1.0 | 1-2 | 阪神 | △ | |
1.3 | ヤクルト | 中日 | 9-7 | ヤクルト | ◎ | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 6-5 | DeNA | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 5-1 | ソフトバンク | × | |
楽天 | ロッテ | 1.3 | 5-4 | 楽天 | ◎ |
2022年8月4日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
巨人 | 阪神 | 1.0 | 7-0 | 巨人 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 3-3 | ソフトバンク | × | |
1.0 | 楽天 | ロッテ | 10-1 | 楽天 | ◎ | |
0.5 | 西武 | オリックス | 3-2 | 西武 | ◎ |
2022年8月5日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | DeNA | 0.3 | 2-4 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 巨人 | 5-9 | 巨人 | ◎ | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 2-3 | 広島 | × | |
1.0 | 西武 | ロッテ | 4-3 | 西武 | △ | |
0..3 | オリックス | 日本ハム | 5-2 | オリックス | ◎ | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.7 | 7-3 | ソフトバンク | ◎ |
2022年8月6日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 巨人 | 2-3 | ヤクルト | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 中日 | DeNA | 0-1 | 中日 | × | |
0.0 | 広島 | 阪神 | 6-5 | 広島 | ◎ | |
1.0 | 西武 | ロッテ | 1-2 | ロッテ | ◎ | |
0.3 | オリックス | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム | × | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.7 | 9-1 | 楽天 | × |
2022年8月7日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | 楽天 | 2-7 | 楽天 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 巨人 | 4-7 | ヤクルト | × | |
0.3 | 中日 | DeNA | 5-0 | DeNA | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 5-7 | 広島 | × | |
1.0 | 西武 | ロッテ | 10-4 | 西武 | ◎ | |
0.5 | オリックス | 日本ハム | 3-5 | オリックス | × |
2022年8月9日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ロッテ | ソフトバンク | 0.3 | 0-3 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 0.7 | 3-2 | DeNA | ◎ | |
0.0 | 中日 | 巨人 | 3-2 | 中日 | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 2-0 | 広島 | ◎ | |
日本ハム | 西武 | 0.7 | 5-3 | 日本ハム | ◎ | |
0.3 | オリックス | 楽天 | 5-1 | 楽天 | × |
2022年8月10日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1.0 | ロッテ | ソフトバンク | 3-4 | ソフトバンク | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 3-0 | 阪神 | × | |
中日 | 巨人 | 0.7 | 1-2 | 巨人 | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 4-1 | ヤクルト | × | |
日本ハム | 西武 | 0.7 | 2-2 | 日本ハム | ◎ | |
1.3 | オリックス | 楽天 | 1-2 | オリックス | × |
2022年8月11日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
中日 | 巨人 | 0.3 | 1-6 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | DeNA | 阪神 | 4-1 | DeNA | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.7 | 6-3 | 広島 | ◎ | |
日本ハム | 西武 | 1.0 | 3-2 | 日本ハム | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 1.0 | 3-4 | ソフトバンク | △ | |
0.5 | オリックス | 楽天 | 6-1 | オリックス | ◎ |
2022年8月12日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | DeNA | 3-4 | DeNA | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 広島 | 5-6 | 巨人 | × | |
阪神 | 中日 | 0.3 | 0-4 | 阪神 | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 1-5 | 西武 | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 日本ハム | 3-2 | 日本ハム | × | |
0.3 | ソフトバンク | オリックス | 3-6 | ソフトバンク | × |
2022年8月13日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
阪神 | 中日 | 0.7 | 0-2 | 中日 | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 広島 | 4-1 | 巨人 | ◎ | |
楽天 | 西武 | 0.3 | 4-6 | 楽天 | × | |
0.3 | ソフトバンク | オリックス | 5-4 | オリックス | × |
2022年8月14日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | DeNA | 4-1 | ヤクルト | ◎ |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 広島 | 3-2 | 広島 | × | |
0.3 | 阪神 | 中日 | 4-5 | 中日 | ◎ | |
楽天 | 西武 | 1.0 | 4-3 | 西武 | × | |
0.3 | ロッテ | 日本ハム | 3-8 | 日本ハム | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | オリックス | 2-10 | オリックス | ◎ |
2022年8月16日
BEST ONE
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 広島 | 中日 | 5-0 | 中日 | × |
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 予想 | 結果 |
ヤクルト | 阪神 | 0.3 | 5-3 | 阪神 | × | |
0.0 | DeNA | 巨人 | 3-1 | DeNA | ◎ | |
日本ハム | 楽天 | 0.5 | 1-2 | 日本ハム | × | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 2-0 | ソフトバンク | × | |
1.0 | オリックス | ロッテ | 0-4 | オリックス | × |