2019年8月6日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
誉 | 八戸学院光星 | 2.7 | 0-9 | 八戸学院光星 | ◎ | |
1半5 | 神村学園 | 佐賀北 | 7-2 | 神村学園 | ◎ | |
石見智翠館 | 高岡商 | 1.0 | 4-6 | 高岡商 | ◎ |
2019年8月7日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
霞ケ浦 | 履正社 | 2.0 | 6-11 | 履正社 | ◎ | |
静岡 | 津田学園 | 1半5 | 1-3 | 津田学園 | ◎ | |
旭川大 | 星稜 | 4.0 | 0-1 | 星稜 | × | |
3.5 | 立命館宇治 | 秋田中央 | 1-0 | 秋田中央 | ◎ |
2019年8月8日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
5.0 | 智弁和歌山 | 米子東 | 8-1 | 智弁和歌山 | ◎ | |
藤蔭 | 明徳義塾 | 2半5 | 4-6 | 藤蔭 | ◎ | |
1.5 | 前橋育英 | 国学院久我山 | 5-7 | 国学院久我山 | ◎ | |
富島 | 敦賀気比 | 3.5 | 1-5 | 敦賀気比 | ◎ |
2019年8月9日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1半3 | 花巻東 | 鳴門 | 4-10 | 花巻東 | × | |
5.0 | 仙台育英 | 飯山 | 20-1 | 仙台育英 | ◎ | |
沖縄尚学 | 習志野 | 2半7 | 4-5 | 沖縄尚学 | ◎ | |
1半5 | 高松商 | 鶴岡東 | 4-6 | 鶴岡東 | ◎ |
2019年8月10日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
1半 | 関東一 | 日本文理 | 10-6 | 関東一 | ◎ | |
熊本工 | 山梨学院 | 2.0 | 3-2 | 山梨学院 | × | |
岡山学芸館 | 広島商 | 1半5 | 6-5 | 岡山学芸館 | ◎ |
2019年8月11日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.5 | 筑陽学園 | 作新学院 | 3-5 | 作新学院 | ◎ | |
近江 | 東海大相模 | 1.7 | 1-6 | 東海大相模 | ◎ | |
1半5 | 中京学院大中京 | 北照 | 4-3 | 北照 | ◎ | |
1.5 | 明石商 | 花咲徳栄 | 4-3 | 花咲徳栄 | ◎ |
2019年8月12日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.0 | 宇和島東 | 宇部鴻城 | 3-7 | 宇部鴻城 | ◎ | |
2.3 | 聖光学院 | 海星 | 2-3 | 聖光学院 | × | |
智弁学園 | 八戸学院光星 | 1.7 | 8-10 | 八戸学院光星 | ◎ | |
高岡商 | 神村学園 | 0.5 | 4-3 | 神村学園 | × |
2019年8月13日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
2半7 | 履正社 | 津田学園 | 7-3 | 履正社 | ◎ | |
立命館宇治 | 星稜 | 3.0 | 3-6 | 立命館宇治 | △ | |
明徳義塾 | 智弁和歌山 | 3.0 | 1-7 | 智弁和歌山 | ◎ | |
0.5 | 国学院久我山 | 敦賀気比 | 3-19 | 敦賀気比 | ◎ |
2019年8月14日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
鳴門 | 仙台育英 | 2.5 | 5-8 | 仙台育英 | ◎ | |
2半 | 習志野 | 鶴岡東 | 5-9 | 習志野 | × | |
1.3 | 関東一 | 熊本工 | 5-9 | 熊本工 | ◎ |
2019年8月16日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
岡山学芸館 | 作新学院 | 3半 | 0-18 | 作新学院 | ◎ | |
3半5 | 東海大相模 | 中京学院大中京 | 4-9 | 中京学院大中京 | ◎ | |
2半5 | 明石商 | 宇部鴻城 | 3-2 | 宇部鴻城 | ◎ | |
2半5 | 八戸学院光星 | 海星 | 7-6 | 八戸学院光星 | × |
2019年8月17日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
履正社 | 高岡商 | 3半5 | 9-4 | 履正社 | ◎ | |
星稜 | 智弁和歌山 | 1.3 | 4-1 | 智弁和歌山 | × | |
1.5 | 仙台育英 | 敦賀気比 | 4-3 | 敦賀気比 | ◎ | |
0.5 | 関東一 | 鶴岡東 | 7-6 | 関東一 | ◎ |
2019年8月18日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.3 | 八戸学院光星 | 明石商 | 6-7 | 明石商 | ◎ | |
中京学院大中京 | 作新学院 | 1.5 | 6-3 | 作新学院 | × | |
0.5 | 仙台育英 | 星稜 | 1-17 | 星稜 | ◎ | |
3.5 | 履正社 | 関東一 | 7-3 | 履正社 | ◎ |
2019年8月20日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
明石商 | 履正社 | 2半 | 1-7 | 履正社 | ◎ | |
2.3 | 星稜 | 中京学院大中京 | 9-0 | 星稜 | ◎ |
2020年8月22日
HD | 出場校 | 出場校 | HD | スコア | 予想 | 結果 |
0.7 | 星稜 | 履正社 | 3-5 | 履正社 | ◎ |